VG Nassau
weiterführende Links
Verbandsgemeinde Nassau
Detailkarte
|
Standort: | Attenhausen |
| verfügbare Fläche: | 3.006 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Auf dem Bangert - Nummer: 2
Detailkarte
|
Standort: | Attenhausen |
| verfügbare Fläche: | 2.886 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Gewerbegebiet - Nummer: 1
Detailkarte
|
Standort: | Geisig |
| verfügbare Fläche: | 3.100 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Gewerbegebiet - Nummer: 2
Detailkarte
|
Standort: | Geisig |
| verfügbare Fläche: | 3.100 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Gewerbegebiet - Nummer: 3
Detailkarte
|
Standort: | Geisig |
| verfügbare Fläche: | 6.400 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Auf dem Staffel / Auf der Salzau - Nummer: 2
Detailkarte
|
Standort: | Nassau |
| verfügbare Fläche: | 4.766 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: An den Weiden - Nummer: 1
Detailkarte
|
Standort: | Singhofen |
| verfügbare Fläche: | 5.668 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: An den Weiden - Nummer: 5
Detailkarte
|
Standort: | Singhofen |
| verfügbare Fläche: | 5.000 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Auf'm Hunzel - Nummer: 1
Detailkarte
|
Standort: | Singhofen |
| verfügbare Fläche: | 7.281 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Auf'm Hunzel - Nummer: 2
Detailkarte
|
Standort: | Singhofen |
| verfügbare Fläche: | 7.507 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Auf'm Hunzel - Nummer: 3
Detailkarte
|
Standort: | Singhofen |
| verfügbare Fläche: | 1.746 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||







