VG Nastätten
weiterführende Links
Verbandsgemeinde Nastätten
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 1900 m² verfügbar | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 7
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 5.700 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 8
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 3.100 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 9
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 2.900 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 10
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 3.500 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 11
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 5.300 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 12
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 6.200 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 13
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 5.200 m² derzeit nicht erschlossen; evtl. bei Bedarf erschließbar und Wunschgröße ein zumessen! | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 14
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 4.900 m²derzeit nicht erschlossen; evtl. bei Bedarf erschließbar und Wunschgröße ein zumessen! | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 15
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 3.500 m² derzeit nicht erschlossen; evtl. bei Bedarf erschließbar und Wunschgröße ein zumessen! | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 16
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 3.500 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Reutig - Nummer: 17
Detailkarte
|
Standort: | Holzhausen |
| verfügbare Fläche: | 3.300 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Am Rödchen, Erweiterung - Nummer: 2
Detailkarte
|
Standort: | Lautert |
| verfügbare Fläche: | ca. noch 3.400 m² verfügbar | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Ramersbach - Nummer: 1
Detailkarte
|
Standort: | Miehlen |
| verfügbare Fläche: | 8.376 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Ramersbach Süd - Nummer: 2
Detailkarte
|
Standort: | Miehlen |
| verfügbare Fläche: | 22.250 m² | |
| Kategorie: | Industriegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Ramersbach Süd - Nummer: 7
Detailkarte
|
Standort: | Miehlen |
| verfügbare Fläche: | 11.600 m² | |
| Kategorie: | Industriegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Sandkaut - Nummer: 3
Detailkarte
|
Standort: | Nastätten |
| verfügbare Fläche: | - | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Sandkaut - Nummer: 4
Detailkarte
|
Standort: | Nastätten |
| verfügbare Fläche: | - | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Sandkaut - Nummer: 5
Detailkarte
|
Standort: | Nastätten |
| verfügbare Fläche: | - | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Sandkaut - Nummer: 6
Detailkarte
|
Standort: | Nastätten |
| verfügbare Fläche: | - | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Sandkaut - Nummer: 7
Detailkarte
|
Standort: | Nastätten |
| verfügbare Fläche: | - | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Sandkaut - Nummer: 8
Detailkarte
|
Standort: | Nastätten |
| verfügbare Fläche: | - | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Sandkaut - Nummer: 9
Detailkarte
|
Standort: | Nastätten |
| verfügbare Fläche: | - | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Sandkaut - Nummer: 10
Detailkarte
|
Standort: | Nastätten |
| verfügbare Fläche: | - | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||







