VG Diez
weiterführende Links
Verbandsgemeinde Diez
Detailkarte
|
Standort: | Altendiez |
| verfügbare Fläche: | 2350 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Technologiepark - Nummer: 1
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | ges. 60.000 m² Fläche wird nach Bedarf eingemessen | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 1
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | 1.637 m² | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 2
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | 1.459 m² | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 3
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | 1.997 m² | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 5
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | 1.505 m² | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 6
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | 1.874 m² | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 7
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | 1.759 m² | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 8
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | 2.269 m² | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 9
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | 6.400 m² | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Industrie- und Gewerbegebiet Diez - Nummer: 10
Detailkarte
|
Standort: | Diez |
| verfügbare Fläche: | ges. 23.105 m² Fläche wird nach Bedarf eingemessen | |
| Kategorie: | Industrie-/Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Gewerbegebiet Eppenrod - Nummer: 1
Detailkarte
|
Standort: | Eppenrod |
| verfügbare Fläche: | 1.713 m² + 1.563 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Holzappel/Taunusblick - Nummer: 3
Detailkarte
|
Standort: | Holzappel |
| verfügbare Fläche: | 979 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Holzappel/Taunusblick - Nummer: 5
Detailkarte
|
Standort: | Holzappel |
| verfügbare Fläche: | 1.493 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Holzappel/Taunusblick - Nummer: 6
Detailkarte
|
Standort: | Holzappel |
| verfügbare Fläche: | 1.558 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||
Bezeichnung: Holzappel/Taunusblick - Nummer: 7
Detailkarte
|
Standort: | Holzappel |
| verfügbare Fläche: | 2.633 m² | |
| Kategorie: | Gewerbegebiet | |
| ...mehr Details | ||







